Oficiální název: | Záblatí |
Přidružené části: | Horní Záblatí, Řepešín, Saladín, Zvěřenice, Hlásná Lhota, Křišťanovice, Albrechtovice |
Adresa: | Záblatí čp. 9, 384 33 Záblatí |
Telefon: | 388 332 426 |
Fax: | 388 332 426 |
E-mail: |
|
IČO: | 002 50 848 |
Číslo účtu: | 213147700/0300 ČSOB Prachatice |
Počet částí: | 8 |
Katastrální výměra | 3 614 ha |
Nadmořská výška: | 593 m n. m. - 800 m n. m. |
Počet obyvatel: | 360 (k 1.1.2013) |
Průměrný věk: | 38,8 |
Pošta: | ano - 384 33 Záblatí |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne - OO PČR Prachatice |
Škola: |
ne - Husinec, Šum. Hoštice nebo PT |
Vodovod: | ano - Záblatí, Horní Záblatí, Řepešín, Zvěřenice, Křišťanovice |
Plynofikace: | ano - Záblatí, Horní Záblatí |
Kanalizace (ČOV): | ano - ČOV – Záblatí, Horní Záblatí, Křišťanovice, Hlásná Lhota, Řepešín |